主  页 | 楼盘展示 | 出租信息 | 求租信息 | 出售信息 | 求购信息 | 网站建设 | 会员专区 | 中介之家| 本站论坛

用户名:
密 码:
出 租 登 记
求 租 登 记
出 售 登 记
求 购 登 记

· 房屋租赁合同示范文本
· 北京出台新措施防卷款
· 从3月8日开始 北京
· 租房可要多个心眼
· 租赁房屋的注意点
· 签订租房合同时应注意
· 如何租到合适的房子
· 租房你该注意什么
· 租房注意事项


 
 
 
 

区域: 物业类型:
户型: 是否中介:
面积: ~ 价格: ~
是否中介 小区名称 所属区域 房型 面积(㎡) 租金(元) 登记时间
非中介 金都国际公寓 海港区 1室1厅1卫 45.51 1500 2008-5-13
非中介 自然家园 海港区 3室2厅2卫 155 1000 2008-5-13
非中介 秦皇小区 海港区 3室2厅2卫 110 4万/年 2008-5-13
非中介 欧雅花园 海港区 3室2厅2卫 130 26000元/年 2008-5-13
非中介 新北里 海港区 2室1厅1卫 46 6600元/年 2008-5-13
非中介 钟点房 海港区 单间 20 20 2008-5-13
非中介 男子公寓 海港区 3室2厅1卫 86 120 2008-5-13
非中介 原财校住宅 海港区 3室1厅1卫 85 650 2008-5-13
非中介 滨海花园 北戴河 1室1厅1卫 45 800 2008-5-12
非中介 滨河里 海港区 2室1厅1卫 55 4500/年 2008-5-12
非中介 市中心 海港区 未知 1000 面议 2008-5-12
非中介 自然家园 海港区 3室2厅2卫 155 1000 2008-5-12
非中介 文景家园 海港区 3室2厅2卫 149 2万元/年 2008-5-11
非中介 天洋商务大厦 海港区 复式 52 1.2万元/年 2008-5-11
非中介 新胜利村 海港区 1室1厅1卫 46 900 2008-5-11
中介 建树里 海港区 2室1厅1卫 68 7500 一年 2008-5-10
中介 东港里 海港区 2室1厅1卫 63 600 一月 2008-5-10
中介 安居东里 海港区 2室2厅1卫 81 600 一月 2008-5-10
中介 东港里 海港区 2室2厅1卫 60 5500 一年 2008-5-10
中介 东港里 海港区 1室1厅1卫 43 4500 一年 2008-5-10
中介 安居里 海港区 2室1厅1卫 57 6000 一年 2008-5-10
中介 安居东里 海港区 2室2厅1卫 81 7500 一年 2008-5-10
非中介 宝佳花园 开发区 2室1厅1卫 80 7000元/年 2008-5-10
非中介 西沙滩 海港区 其他 34 2500元(半年) 2008-5-9
中介 东港里 海港区 2室1厅1卫 50 5000一年 2008-5-8
当前页次:1/36   36   881条记录   每页显示25              [首页] [上一页] [下一页] [尾页]   
 
p
经营许可证号: 冀ICP备05002158号  |    留言反馈  | 合作伙伴 | 免责声明 |

主 办: 秦皇岛市住房保障和房产管理局  秦皇岛房地产开发协会
0
Copyright © 2005 QHDFDC.COM All rights reserved.
秦皇岛市住房保障和房产管理局 版权所有
TEL :0335-3415994 E-mail:www@qhdfdc.com